Mabilis na Detalye:
401# Aluminum Easy Open End Epoxy Phenolic Lacquer Gold sa Loob | |||
Raw Material: | 100% Bao Steel Raw Material | Pangkalahatang Kapal: | 0.235mm |
Sukat: | 98.90±0.25mm | Paggamit: | Mga lata, mga garapon |
Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China | Pangalan ng Brand: | Hualong EOE |
Kulay: | Customized | Logo: | OEM, ODM |
Na-import na Machine: | 100% Imported Minster mula sa USA, 100% Imported Schuller mula sa Germany | ||
Hugis: | Bilog na Hugis | Halimbawa: | Libre |
Transport Package: | Papag o Karton | Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | T/T, L/C, atbp. |
Paglalarawan:
Model No: | 401# |
diameter: | 98.90±0.25mm |
Materyal: | aluminyo |
Normal na kapal: | 0.235mm |
Panlabas na Lacquer: | Maaliwalas |
Panloob na Lacquer: | Gold Epoxy Phenolic Lacquer |
Paggamit: | Ginagamit para sa mga lata na nakabalot ng de-latang pulbos ng gatas, pulbos ng kape, pampalasa, mga buto, bola ng tennis, tsaa at de-latang pinatuyong pagkain, atbp. |
Pagpi-print: | Batay sa pangangailangan ng customer |
Iba pang Sukat: | 502# (d=126.5 ± 0.25mm), 307# (d=83.30 ± 0.25mm), 300# (d=72.90 ± 0.25mm), 211# (d=65.30 ± 0.25mm), 209# (d=625mm), 209# (d=625mm) ± 0.25mm). |
Mga pagtutukoy:
401# | Panlabas na diameter (mm) | Panloob na diameter (mm) | Taas ng Kulot (mm) | Lalim ng Countersink (mm) |
108.8 ± 0.25 | 98.90 ± 0.25 | 2.10 ± 0.25 | 5.0 ± 0.25 |
Pakikipagkumpitensya na Pakinabang:
20 taon ng karanasan na naipon sa industriya
21mga linya ng produksyon, ibig sabihin 9hanay ng mga imported na AMERICAN MINSTER high speed production lines,2mga set ng imported na GERMAN SCHULLER high speed production lines, 10set ng base lid na gumagawa ng mga linya ng makina, at 3mga linya ng packaging
2internasyonal na sertipikasyon ng sistema ng kalidad ngISO 9001 at FSSC 22000
180mga kumbinasyon ng madaling-open-end na produkto mula 50mm hanggang 153mm plus 148*80mm ng TFS/Tinplate/Aluminum pati na rin ang DR8 na materyal
80% ng aming mga produkto ay para sa pag-export, at kami ay bumuo ng isang matatag na network ng marketing na sumasaklaw sa merkado sa ibang bansa
4,000,000,000madaling bukas na mga dulo na ginawa ng China Hualong bawat taon at umaasa ng higit pa