Pinaninindigan ng korporasyon ang pilosopiya ng "Maging No.1 sa mataas na kalidad, nakaugat sa credit rating at pagiging mapagkakatiwalaan para sa paglago", ay patuloy na maglilingkod sa mga luma at bagong consumer mula sa bahay at sa ibayong dagat nang buo para sa High Performance China 202dia Sot/Rpt Golden /Blue or White Aluminum Easy Open Can Lids/Ends, Ang aming korporasyon ay inilalaan ang "customer first" at nakatuon sa pagtulong sa mga mamimili na palawakin ang kanilang maliit na negosyo, upang sila ay maging Big Boss!
Pinaninindigan ng korporasyon ang pilosopiya ng "Maging No.1 sa mataas na kalidad, na nakaugat sa credit rating at pagiging mapagkakatiwalaan para sa paglago", ay patuloy na maglilingkod sa mga luma at bagong mga mamimili mula sa bahay at sa ibang bansa nang buong init para saMga Takip ng Lata ng Beer, China Aluminum Can Lids, Nagtakda kami ng isang mahigpit na sistema ng kontrol sa kalidad. Mayroon kaming patakaran sa pagbabalik at palitan, at maaari kang magpalit sa loob ng 7 araw pagkatapos matanggap ang mga peluka kung ito ay nasa bagong istasyon at nagseserbisyo kami nang libre para sa aming mga produkto. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin para sa karagdagang impormasyon kung mayroon kang anumang mga katanungan. Natutuwa kaming magtrabaho para sa bawat kliyente.
Mabilis na Detalye:
211# Tinplate Easy Open End | |||
Raw Material: | 100% Bao Steel Raw Material | Uri ng Materyal: | Tinplate |
Sukat: | 65.48±0.10mm | Paggamit: | Mga lata, mga garapon |
Lugar ng Pinagmulan: | Guangdong, China | Pangalan ng Brand: | Hualong EOE |
Kulay: | Customized | Logo: | OEM, ODM |
Brand ng Patong: | PPG at 3N | Normal na kapal: | 0.19 mm |
Na-import na Machine: | 100% Imported Minster mula sa USA, 100% Imported Schuler mula sa Germany | ||
Hugis: | Bilog na Hugis | Halimbawa: | Libre |
Transport Package: | Papag o Karton | Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | T/T, L/C, atbp. |
Paglalarawan:
Model No: | 211# |
diameter: | 65.48±0.10mm |
Materyal: | Tinplate |
Normal na kapal: | 0.19 mm |
Pag-iimpake: | 105,000 Pcs / Pallet |
Kabuuang Timbang: | 1005 kg /Pallet |
Laki ng Pallet: | 116 cm×101 cm×106 cm (Haba×Lapad×Taas) (cm) |
Pcs/20′ft: | 2,100,000 Pcs /20′ft |
Panlabas na Lacquer: | Ginto, Malinaw |
Panloob na Lacquer: | Epoxy Phenolic Lacquer |
Paggamit: | Ginagamit para sa pag-iimpake ng mga de-latang tuyong pagkain, buto, pampalasa, mga produkto ng sakahan, langis ng pampadulas, langis na nakakain, tomato paste, karne, gulay, beans at prutas, atbp. |
Pagpi-print: | Batay sa pangangailangan ng customer |
Iba pang Sukat: | 200#(d=49.55±0.10mm), 202#(d=52.40±0.10mm), 209#(d=62.47±0.10mm), 214#(d=69.70±0.10mm), 300#(d=72.90 ±0.10mm), 305#(d=80.50±0.10mm), 307#(d=83.50±0.10mm), 315#(d=95.60±0.10mm), 401#(d=99.00±0.10mm), 502 #(d=126.5±0.10mm). |
Mga pagtutukoy:
211# | Panlabas na diameter (mm) | Panloob na diameter (mm) | Taas ng Kulot (mm) | Lalim ng Countersink (mm) |
74.50±0.10 mm | 65.48±0.10mm | 1.95±0.10mm | 4.0±0.1 mm | |
Lalim ng eroplano (mm) | Seaming Compound Weight (mg) | Lakas ng Compressive (kpa) | Pop Force (N) | Pull Force (N) |
3.40±0.05 mm | 59±7 mm | ≥240kpa mm | 15-30 mm | 50-70 mm |
Ang korporasyon ay itinataguyod ang pilosopiya ng "Maging No.1 sa mataas na kalidad, na nakaugat sa credit rating at pagiging mapagkakatiwalaan para sa paglago", ay patuloy na maglilingkod sa mga luma at bagong mga mamimili mula sa bahay at sa ibang bansa nang buo para sa High Performance China 202dia Golden/Blue o White Aluminum Easy Open Can Lids/Ends, Ang aming korporasyon ay inilalaan ang "customer first" at nakatuon sa pagtulong sa mga mamimili na palawakin ang kanilang maliit na negosyo, upang sila ay maging Big Boss!
Mataas na PagganapChina Aluminum Can Lids, Can Lids, Nagtakda kami ng mahigpit na sistema ng kontrol sa kalidad. Mayroon kaming patakaran sa pagbabalik at palitan, at maaari kang magpalit sa loob ng 7 araw pagkatapos matanggap ang mga peluka kung ito ay nasa bagong istasyon at nagseserbisyo kami nang libre para sa aming mga produkto. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin para sa karagdagang impormasyon kung mayroon kang anumang mga katanungan. Natutuwa kaming magtrabaho para sa bawat kliyente.